Follow for booking codes and sure soccer updates @Facebook @telegram
1. |UEFA NATIONS| Denmark - Norway: home to score @ 1.2
2. |UEFA NATIONS| Israel - Austria: away to score @ 1.2
3. |UEFA NATIONS| Hungary - Northern: over 7.5 corners @ 1.44
4. |UEFA NATIONS| Ireland - Kosovo: home to score @ 1.22
5. |AFCON QUAL| Kenya - South Africa: away to score @ 1.27
6. |AFCON QUAL| Congo - Comoros: home to score @ 1.31
7. |AFCON QUAL| Malawi - Egypt: 2 @ 1.22
8. |AFCON QUAL| Togo - Algeria: 1UP on away @ 1.4
9. |AFCON QUAL| Libya - Tunisia: over 1.5 goals @ 1.5
10. |AFCON QUAL| South Sudan - Angola: 2 @ 1.27
11. |AFCON QUAL| Guinea-Bissau - Madagascar: 1UP on home @ 1.26
12. |AFCON QUAL| Gambia - Ivory Coast: away to score @ 1.22
CODE - RX0AS0
Bet Responsibly