Follow for booking codes and sure soccer updates @Facebook @telegram
1. |UEFA NATIONS| Armenia - Montenegro: home over 2.5 corner @ 1.2
2. |UEFA NATIONS| Georgia - Ukraine: away to score @ 1.36
3. |UEFA NATIONS| Belgium - France: over 6.5 corners @ 1.25
4. |UEFA NATIONS| Northern Ireland - Hungary: over 6.5 corners @ 1.28
5. |UEFA NATIONS| Turkiye - Italy: home to score @ 1.26
6. |UEFA NATIONS| Sweden - Poland: home to score @ 1.21
7. |UEFA NATIONS| Romania - Bosnia & Herzegovina: home over 2.5 corner @ 1.2
8. |UEFA NATIONS| Latvia - Cyprus: over 6.5 corners @ 1.26
9. |AFCON| Botswana - Tunisia: 2 @ 1.25
10. |AFCON| Zimbabwe - Congo DR: away to score @ 1.29
CODE - J11E2R
Bet Responsibly